Curse de autocar Crasna VS VS - Popești VS
Avem informații despre 2 autocare și microbuze (maxi taxi) care călătoresc zilnic între Crasna VS VS și Popești VS operate de Elicom Trans.
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1h 01min | 
| Distanță | 69 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 07:52 | 
| Ultima cursă | 09:52 | 
Servicii de transport oferite între Crasna VS VS și Popești VS:
| Elicom Trans | ||||||||
| Notă | 
          3.71
         | |||||||
| Curse | 2 × | |||||||
| Distanță | 69 km | |||||||
| Durată | 1h 01min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 
Stațiile de plecare din Crasna VS VS către Popești VS
Cursele Crasna VS VS - Popești VS
- 
Elicom TransCrasna VS VS
 Popesti VS 07:52
 08:53
- 
Elicom TransCrasna VS VS
 Popesti VS 09:52
 10:53
Unde au mai călătorit alții?
Crasna VS VS - București
		Crasna VS VS - Roman
		Crasna VS VS - Bacău
		Crasna VS VS - Iași
		Crasna VS VS - Brașov
		Crasna VS VS - Cluj Napoca
		Crasna VS VS - Târgu-Mureș
		Crasna VS VS - Focșani
		Crasna VS VS - Timișoara
		Crasna VS VS - Ploiești
		Crasna VS VS - Onești
		Crasna VS VS - Sibiu
		Toate plecările din Crasna VS VS
	Închirieri autocare în Crasna VS VS
		Roman - Popești VS
		Iași - Popești VS
		Târgu Frumos - Popești VS
		Bârlad - Popești VS
		Piatra Neamț - Popești VS
		Vaslui - Popești VS
		Pașcani - Popești VS
		Bicaz - Popești VS
		Podu Iloaiei - Popești VS
		Iași Aeroport - Popești VS
		Strunga - Popești VS
		Moțca - Popești VS
		Toate sosirile în Popești VS
	Închirieri autocare în Popești VS
		