Autocare Starnberg, Germania ➞ Sighisoara, Romania

Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:

Via Durată minimă Distanță minimă Preț minim Schimbare în aceeași stație Mijloc
Cluj Napoca 17h 33min -4339km 730 lei Nu +
Alesd 20h 27min -3937km 810 lei Nu +
Oradea 20h 27min -3937km 810 lei Nu +
Huedin 20h 27min -4275km 780 lei Nu +
Gilau 20h 27min -4309km 730 lei Nu +
Negreni CJ, CJ 20h 27min -4249km 810 lei Nu +
Targu Mures 21h 48min -4459km 652 lei Da +
Bistrita 21h 48min -4118km 715 lei Nu +
Medias 22h 13min -4536km 690 lei Da +
Sfantu Gheorghe 1zi -4387km 800 lei Da +