Autocare Pirna, Germania ➞ Alba Iulia, Romania
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Cluj Napoca | 21h 58min | -2977km | 654 lei | Nu | + |
Ramnicu Valcea | 1zi | -2905km | 703 lei | Nu | + |
Pitesti | 1zi 1h | -2850km | 730 lei | Nu | + |
Ploiesti | 1zi 2h | -2902km | 880 lei | Nu | + |
Deva | 1zi 2h | -3216km | 660 lei | Nu | + |
Targu Jiu | 1zi 2h | -3025km | 718 lei | Nu | + |
Sibiu | 1zi 2h | -3006km | 650 lei | Nu | + |
Huedin | 1zi 3h | -2917km | 684 lei | Da | + |
Oradea | 1zi 3h | 1104km | 710 lei | Nu | + |
Alesd | 1zi 3h | 1106km | 700 lei | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Pirna
Pirna - Cluj Napoca
Pirna - Sibiu
Pirna - Deva
Pirna - Mediaș
Pirna - Gilău
Pirna - Sfântu Gheorghe
Pirna - Târgu Jiu
Pirna - Huedin
Pirna - Sighișoara
Pirna - Dej
Pirna - Târgu-Mureș
Pirna - Baia Mare
Toate plecările din Pirna
Alte plecări spre Alba Iulia
Dresda - Alba Iulia
Chemnitz - Alba Iulia
Cottbus - Alba Iulia
München - Alba Iulia
Praga - Alba Iulia
Zwickau - Alba Iulia
Plzeň - Alba Iulia
Leipzig - Alba Iulia
Gera - Alba Iulia
Berlin - Alba Iulia
Potsdam - Alba Iulia
Jena - Alba Iulia
Toate sosirile în Alba Iulia
Închirieri autocare în Alba Iulia