Autocare Ortisoara ➞ Alesd
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Oradea | 3h 25min | 186km | 75 lei | Da | + |
| Timisoara | 5h 45min | 243km | ? | Da | + |
| Ciucea | 6h 20min | 280km | ? | Da | + |
| Huedin | 6h 20min | 306km | ? | Nu | + |
| Bucea | 6h 25min | 258km | ? | Da | + |
| Borod | 6h 25min | 236km | ? | Da | + |
| Capusu Mare | 6h 39min | 370km | ? | Da | + |
| Izvoru Crisului | 6h 39min | 329km | ? | Da | + |
| Dumbrava, CJ | 7h 55min | 378km | ? | Da | + |
| Piscolt | 8h 00min | 246km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Orțişoara
Orțişoara - Suplacu de Barcău
Orțişoara - Borod
Orțişoara - Chiribiș
Orțişoara - Chiraleu
Orțişoara - Marghita
Orțişoara - Ciulești
Orțişoara - Ip
Orțişoara - Sânlazar
Orțişoara - Chișlaz
Orțişoara - Sarcău
Orțişoara - Zăuan
Orțişoara - Poclușa de Barcău
Toate plecările din Orțişoara
Închirieri autocare în Orțişoara