Autocare Ivanesti ➞ Ogra
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Sfantu Gheorghe | 7h 58min | 480km | 340 lei | Da | + |
| Rupea Gara | 7h 58min | 488km | 270 lei | Da | + |
| Balauseri | 7h 58min | 488km | 290 lei | Da | + |
| Reci (Ram. Petrom) | 7h 58min | 488km | 280 lei | Da | + |
| Saschiz | 7h 58min | 488km | 280 lei | Da | + |
| Crit | 7h 58min | 488km | 280 lei | Da | + |
| Valenii | 7h 58min | 488km | 290 lei | Da | + |
| Rupea | 7h 58min | 488km | 270 lei | Da | + |
| Mihai Viteazu MS, MS | 7h 58min | 488km | 280 lei | Da | + |
| Cernat | 7h 58min | 488km | 280 lei | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Ivănești
Ivănești - Cipău
Ivănești - Iernut
Ivănești - Aeroport Târgu Mureș
Ivănești - Ungheni MS
Ivănești - Cuci MS
Ivănești - Luduș
Ivănești - Vălenii
Ivănești - Găieşti
Ivănești - Acățari
Ivănești - Târgu-Mureș
Ivănești - Hădăreni
Ivănești - Bălăușeri
Toate plecările din Ivănești
Închirieri autocare în Ivănești