Autocare Frankfurt, Germania ➞ Alesd, Romania

Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:

Via Durată minimă Distanță minimă Preț minim Schimbare în aceeași stație Mijloc
Praga 16h 28min 1090km 945 lei Nu +
Oradea 17h 27min -355km 393 lei Da +
Linz 21h 29min 1273km 504 lei Da +
Cluj Napoca 22h 39min -127km 460 lei Da +
Budapesta 22h 44min 1116km 619 lei Nu +
Sankt Polten 22h 59min 1759km 693 lei Da +
Viena 22h 59min -543km 693 lei Da +
Wels 22h 59min 1666km 693 lei Nu +
Huedin 23h 18min -230km 534 lei Nu +
Negreni CJ, CJ 23h 37min ? 690 lei Nu +