Autocare Focsani ➞ Oltet
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasov | 4h 21min | 284km | 160 lei | Da | + |
| Sfantu Gheorghe | 4h 42min | 310km | 210 lei | Da | + |
| Voila | 4h 42min | 332km | ? | Da | + |
| Sambata de Jos | 4h 42min | 332km | ? | Da | + |
| Sercaia | 4h 42min | 332km | 255 lei | Da | + |
| Fagaras | 4h 42min | 299km | 245 lei | Da | + |
| Reci (Ram. Petrom) | 4h 42min | 291km | ? | Da | + |
| Aeroport Ghimbav-Brasov | 4h 42min | 332km | ? | Da | + |
| Mandra | 4h 42min | 332km | ? | Da | + |
| Cernat | 4h 42min | 325km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Focșani
Focșani - Sâmbăta de Jos
Focșani - Viștea de Jos
Focșani - Feldioara BV
Focșani - Voila
Focșani - Sâmbăta de Sus
Focșani - Ucea de Jos
Focșani - Dridif
Focșani - Arpașu de Jos
Focșani - Beclean
Focșani - Făgăraș
Focșani - Scoreiu
Focșani - Mândra
Toate plecările din Focșani
Închirieri autocare în Focșani