Autocare Bucuresti, Romania ➞ Milano, Italia
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Brasov | 1zi 3h | -3168km | 159 lei | Da | + |
Cluj Napoca | 1zi 4h | 655km | 285 lei | Nu | + |
Fagaras | 1zi 4h | 1732km | 350 lei | Nu | + |
Sibiu | 1zi 5h | 1509km | 200 lei | Da | + |
Deva | 1zi 5h | 1651km | 350 lei | Nu | + |
Alba Iulia | 1zi 5h | 1437km | 245 lei | Nu | + |
Craiova | 1zi 6h | 1706km | 537 lei | Da | + |
Alesd | 1zi 6h | 1850km | ? | Da | + |
Oradea | 1zi 6h | 1073km | ? | Nu | + |
Huedin | 1zi 6h | 1056km | ? | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din București
București - Como
București - Novara
București - Varese
București - Bergamo
București - Tortona
București - Piacenza
București - Arezzo
București - Casale Monferrato
București - Brescia
București - Alessandria
București - Cremona
București - Genova
Toate plecările din București
Închirieri autocare în București