06:55 | Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Podu Iloaiei Lețcani Iași |
---|
07:04 | Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
---|
07:15 | Auto Confort Iași |
---|
07:25 | Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Podu Iloaiei Lețcani Iași |
---|
07:35 | Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
---|
07:50 | Romfour Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
---|
07:55 | Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Podu Iloaiei Lețcani Iași |
---|
08:05 | Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
---|
09:25 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț |
---|
09:34 | Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
---|
09:35 | Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
---|
09:55 | Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Podu Iloaiei Lețcani Iași |
---|
10:00 | Auto Confort Cornu Luncii Gura Humorului |
---|
10:25 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț |
---|
11:25 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț |
---|
11:35 | Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
---|
12:25 | Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Podu Iloaiei Lețcani Iași |
---|
12:30 | Romfour Blăgești IS Pașcani Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești SV Cumpărătura Suceava |
---|
13:05 | Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
---|
13:25 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț |
---|
13:55 | Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Podu Iloaiei Lețcani Iași |
---|
14:15 | Auto Confort Târgu Frumos Iași |
---|
15:05 | Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
---|
15:10 | Romfour Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
---|
15:34 | Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
---|
15:35 | Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
---|
15:55 | Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Podu Iloaiei Lețcani Iași |
---|
16:25 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț |
---|
16:50 | Auto Confort Cornu Luncii Gura Humorului |
---|
17:05 | Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
---|
17:55 | Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Podu Iloaiei Lețcani Iași |
---|
18:25 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț |
---|
18:34 | Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Vânători-Neamț LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Pluton Petru Vodă Poiana Largului Bistricioara Durău |
---|
18:35 | Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
---|
20:05 | Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
---|
20:25 | Blăgești IS Pașcani Gîștești Moțca Cristești IS Timișești Dumbrava NT Târgu Neamț |
---|
Romfour Blăgești IS Pașcani Moțca Cristești IS Drăgușeni SV Oniceni SV Roșiori SV Vadu Moldovei Spătărești Fălticeni Bunești SV Cumpărătura Suceava |
23:55 | Matei Unitrans Bistrița |
---|
Matei Unitrans Almansa El Ejido Tabernas Tomelloso Pedro Muñoz Berja Albox Matagorda Alcázar de San Juan Baza Albacete Villacañas La Roda Adra Zújar Villa de Don Fadrique Guadix Las Pedroñeras Castell de Ferro Motril Miguel Esteban Corral de Almaguer Benalúa de las Villas Salobreña Granada Quintanar de la Orden Almuñécar Málaga Villamayor de Santiago Horcajo de Santiago Fuente de Pedro Naharro Tarancón Arganda del Rey Madrid Cluj Napoca Arad Budapesta Viena Linz Regensburg Nürnberg Heilbronn Speyer Bourgogne Lyon Valence Orange Nice Cannes Vidauban Aix-en-Provence Lançon-Provence Nîmes Montpellier Béziers Perpignan Narbonne Figueras Girona Barcelona L'Hospitalet de l'Infant Baix Ebre Tarragona Benicarló Castellón de la Plana Valencia Xativa Aielo de Malferit 38.822849, -0.606998 Alcoi Oliva Denia Benidorm Alicante Elche Murcia Lorca Puerto Lumbreras Huercal Overa Vera Almería Roquetas de Mar |