| 00:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
Techirghiol Lazu Mamaia Cumpăna Palazu Mare Movilița Mamaia Sat Fetești Agigea Ovidiu Lumina Topraisar Năvodari Eforie Nord Mihail Kogălniceanu CT Amzacea Cernavodă Ștefan cel Mare Comana Negru Vodă Saligny Eforie Sud Satu Nou Tuzla Medgidia Castelu Poarta Albă Costinești Murfatlar Valu lui Traian 23 August Olimp Constanța Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Ploiești Aeroport Otopeni |
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 00:30 | ViaElite Brașov |
|---|
| 01:00 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 01:15 | Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 02:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
Ploiești Aeroport Otopeni |
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 02:30 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 02:45 | Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 04:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
Techirghiol Lazu Mamaia Cumpăna Palazu Mare Movilița Mamaia Sat Fetești Agigea Ovidiu Năvodari Lumina Topraisar Cernavodă Eforie Nord Mihail Kogălniceanu CT Amzacea Ștefan cel Mare Comana Negru Vodă Saligny Eforie Sud Satu Nou Tuzla Medgidia Castelu Poarta Albă Costinești Murfatlar Valu lui Traian 23 August Olimp Constanța Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Ploiești Aeroport Otopeni |
Brașov |
| JetBus Aeroport Otopeni |
| JetBus Brașov |
| 04:30 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 05:15 | Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 06:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 06:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 06:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 06:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
Techirghiol Lazu Mamaia Cumpăna Palazu Mare Movilița Mamaia Sat Fetești Agigea Ovidiu Năvodari Lumina Topraisar Cernavodă Eforie Nord Mihail Kogălniceanu CT Amzacea Ștefan cel Mare Comana Negru Vodă Saligny Eforie Sud Satu Nou Tuzla Medgidia Castelu Poarta Albă Costinești Murfatlar 23 August Valu lui Traian Olimp Constanța Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Ploiești Aeroport Otopeni |
Brașov |
| JetBus Aeroport Otopeni |
| JetBus Brașov |
| 06:30 | ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 06:45 | Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 07:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| ViaElite Sighișoara Târgu-Mureș Aeroport Târgu Mureș Turda Cluj Napoca Aeroport Cluj Napoca |
| ViaElite Brașov |
| 07:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 07:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 07:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 07:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 07:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 07:45 | Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 08:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 08:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 08:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 08:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
Techirghiol Lazu Mamaia Cumpăna Palazu Mare Movilița Mamaia Sat Fetești Agigea Ovidiu Năvodari Lumina Topraisar Cernavodă Eforie Nord Mihail Kogălniceanu CT Amzacea Ștefan cel Mare Comana Negru Vodă Saligny Eforie Sud Satu Nou Tuzla Medgidia Castelu Poarta Albă Costinești Murfatlar 23 August Valu lui Traian Olimp Constanța Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Ploiești Aeroport Otopeni |
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 08:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 08:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 08:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
| ViaElite Brașov |
| 08:40 | Tohanu Nou Bran Moeciu de Jos Șirnea Fundata Valea Urdii Rucăr Câmpulung Muscel Pitești Vărzaru Milcoiu Râmnicu Vâlcea Căzănești Buleta Govora Pietrari VL Bărbătești VL Negrulești Costești VL Tomșani VL Horezu Slătioara VL Miloștea Mateești Berbești VL Sinești Grădiștea Livezi VL Zătreni |
|---|
| 09:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 09:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 09:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 09:20 | Aeroport Otopeni |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 09:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 09:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 09:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 10:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 10:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 10:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 10:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
Palazu Mare Techirghiol Lazu Mamaia Movilița Mamaia Sat Fetești Agigea Ovidiu Năvodari Lumina Topraisar Cernavodă Eforie Nord Mihail Kogălniceanu CT Amzacea Ștefan cel Mare Comana Negru Vodă Saligny Eforie Sud Satu Nou Tuzla Medgidia Castelu Poarta Albă Costinești Murfatlar 23 August Valu lui Traian Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Ploiești Aeroport Otopeni |
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 10:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 10:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 10:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
| ViaElite Brașov |
| 10:35 | Astra Transport Cristian BV Brașov |
|---|
| 10:45 | Aeroport Otopeni |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 11:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 11:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 11:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 11:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 11:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 11:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 12:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| ViaElite Sighișoara Târgu-Mureș Aeroport Târgu Mureș Turda Cluj Napoca Aeroport Cluj Napoca |
| ViaElite Brașov |
| 12:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 12:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 12:15 | Aeroport Otopeni |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 12:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
Palazu Mare Techirghiol Lazu Mamaia Cumpăna Ovidiu Movilița Mamaia Sat Fetești Agigea Năvodari Lumina Topraisar Cernavodă Eforie Nord Mihail Kogălniceanu CT Amzacea Ștefan cel Mare Comana Negru Vodă Saligny Eforie Sud Tuzla Satu Nou Medgidia Castelu Poarta Albă Costinești Murfatlar 23 August Valu lui Traian Olimp Constanța Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Ploiești Aeroport Otopeni |
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 12:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 12:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 12:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 13:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
| ViaElite Brașov |
| 13:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 13:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 13:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 13:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 13:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 13:45 | Aeroport Otopeni |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 14:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 14:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 14:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 14:09 | Cristian BV Brașov |
|---|
| 14:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
Ploiești Aeroport Otopeni |
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 14:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 14:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 14:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| Astra Transport Bran Fundata Dâmbovicioara Rucăr Dragoslavele Câmpulung Muscel Mihăești AG Mioveni Pitești |
| 14:50 | Marius Tour SRL Brașov |
|---|
| 15:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
| ViaElite Brașov |
| 15:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 15:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 15:20 | Brașov |
|---|
| JetBus Aeroport Otopeni |
| JetBus Brașov |
| 15:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 15:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 15:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 15:45 | Aeroport Otopeni |
|---|
Aeroport Otopeni |
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 16:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 16:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 16:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 16:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 16:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 16:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 16:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
| ViaElite Sighișoara Târgu-Mureș Aeroport Târgu Mureș Turda Cluj Napoca Aeroport Cluj Napoca |
| ViaElite Brașov |
| 17:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 17:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 17:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 17:15 | Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 17:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 17:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 17:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 18:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 18:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 18:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 18:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
Brașov |
| JetBus Brașov |
| 18:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 18:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 18:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| ViaElite Brașov |
| 19:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 19:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 19:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 19:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 19:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 19:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 20:00 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 20:02 | Transbus SA Râşnov Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 20:04 | Transbus SA Cristian BV Măgurele Brașov |
|---|
| 20:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 20:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 20:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 20:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 20:45 | Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |
| 21:00 | Brașov |
|---|
| ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
| JetBus Brașov |
| ViaElite Brașov |
| 21:27 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 21:28 | Transbus SA Râşnov Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 21:30 | Transbus SA Tohanu Nou Bran Șimon Moeciu de Jos |
|---|
| 22:20 | Poiana Brașov Aeroport Ghimbav-Brașov Brașov Timișu de Sus Predeal Azuga Bușteni Poiana țapului Sinaia Posada Comarnic Podu Corbului Nistorești Frăsinet Cornu de Jos Câmpina Bănești Băicoi Florești Ploiești Bărcănești Aeroport Otopeni București Aeroportul Băneasa |
|---|
| 23:00 | Brașov |
|---|
| ViaElite Sinaia Ploiești Aeroport Otopeni |
| JetBus Brașov |
| ViaElite Brașov |
| 23:55 | Aeroport Otopeni |
|---|
Brașov |
Aeroport Ghimbav-Brașov |
Brașov |