| 02:40 | Craiova Aeroport Craiova |
|---|
| 02:55 | Aeroport Craiova Aeroport Băneasa Aeroport Otopeni |
|---|
| 04:40 | Aeroport Craiova Aeroport Băneasa Aeroport Otopeni |
|---|
| 05:15 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 06:00 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 06:45 | Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
Craiova |
Craiova Aeroport Craiova |
| 06:50 | Broșteni GJ Brănești GJ Țînțăreni Filiași Craiova |
|---|
| 07:00 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 07:40 | Aeroport Craiova Aeroport Băneasa Aeroport Otopeni |
|---|
| 08:00 | Cocoreni Peșteana Jiu Bâlteni GJ Rovinari Drăguțești Iași-Gorj Târgu Jiu |
|---|
| 08:50 | Broșteni GJ Brănești GJ Țînțăreni Filiași Craiova |
|---|
| 09:40 | Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
Craiova |
Craiova Aeroport Craiova |
| 09:45 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 10:00 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 10:10 | Cocoreni Peșteana Jiu Bâlteni GJ Rovinari Drăguțești Târgu Jiu |
|---|
| 10:40 | Aeroport Craiova Aeroport Băneasa Aeroport Otopeni |
|---|
| 11:30 | Broșteni GJ Brănești GJ Țînțăreni Filiași Craiova |
|---|
| 12:00 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 12:10 | Craiova Aeroport Craiova |
|---|
Cocoreni Peșteana Jiu Bâlteni GJ Rovinari Drăguțești Târgu Jiu |
| 12:50 | Broșteni GJ Brănești GJ Țînțăreni Filiași Craiova |
|---|
| 13:15 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 13:40 | Aeroport Craiova Aeroport Băneasa Aeroport Otopeni |
|---|
| 14:20 | Broșteni GJ Brănești GJ Țînțăreni Filiași Craiova |
|---|
| 14:30 | Cocoreni Peșteana Jiu Bâlteni GJ Rovinari Drăguțești Iași-Gorj Târgu Jiu |
|---|
| 15:20 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 15:40 | Craiova Aeroport Craiova |
|---|
Cocoreni Peșteana Jiu Bâlteni GJ Rovinari Drăguțești Târgu Jiu |
| 15:45 | Craiova |
|---|
| 16:40 | Aeroport Craiova Aeroport Băneasa Aeroport Otopeni |
|---|
| 16:45 | Livdandor Impex SRL Târgu Jiu |
|---|
| 17:10 | Cocoreni Peșteana Jiu Bâlteni GJ Rovinari Drăguțești Târgu Jiu |
|---|
| 17:30 | Broșteni GJ Brănești GJ Țînțăreni Filiași Craiova |
|---|
| 21:55 | Aeroport Craiova Aeroport Băneasa Aeroport Otopeni |
|---|
| 22:40 | Craiova Aeroport Craiova |
|---|
| 22:45 | Lazu Palazu Mare Mamaia Cumpăna Agigea Fetești Mamaia Sat Ovidiu Lumina Năvodari Mihail Kogălniceanu CT Cernavodă Eforie Nord Ștefan cel Mare Saligny Eforie Sud Satu Nou Tuzla Medgidia Castelu Costinești Poarta Albă Murfatlar 23 August Valu lui Traian Constanța Olimp Neptun Jupiter Venus Saturn Mangalia 2 Mai Vama Veche Aeroport Otopeni Aeroport Băneasa |
|---|
Craiova |
| 23:40 | Aeroport Craiova Aeroport Băneasa Aeroport Otopeni |