| Mobil Inter Com Ștefănești | 05:58 |
|---|
| Cristi Crina Camelia SRL Glavile | 06:00 |
|---|
| Ciochina SRL Șușani | 06:18 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina | 06:34 |
|---|
| Bermico Impex Lungești | 06:35 |
|---|
| Cristi Crina Camelia SRL Pesceana | 06:38 |
|---|
| Bermico Impex Sîmburești | 06:51 |
|---|
| Mobil Inter Com Ștefănești | 06:58 |
|---|
| Ciochina SRL Șușani |
| Mobil Inter Com Olanu | 07:00 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 07:05 |
|---|
Slatina | 07:10 |
|---|
Slatina Găneasa OT Strejești Grădinari OT | 07:20 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 07:30 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina | 07:34 |
|---|
Slatina | 07:45 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 07:50 |
|---|
| Bermico Impex Lungești | 07:52 |
|---|
Slatina | 07:55 |
|---|
| Mobil Inter Com Ștefănești | 07:58 |
|---|
| Cristi Crina Camelia SRL Glavile | 08:00 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 08:20 |
|---|
| Gigi si Gena Fărtățești |
| Nykolo Perfect Pitești | 08:22 |
|---|
| Gril Impex SRL Bălcești | 08:30 |
|---|
Slatina Găneasa OT Strejești Grădinari OT | 08:50 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 09:00 |
|---|
| Cristi Crina Camelia SRL Pesceana | 09:08 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 09:20 |
|---|
Slatina | 09:25 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 09:35 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina | 09:49 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 09:50 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 10:05 |
|---|
Craiova Balș Găneasa OT |
| Gril Impex SRL București | 10:09 |
|---|
| Bermico Impex Sîmburești | 10:11 |
|---|
| Bermico Impex Lungești | 10:12 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 10:20 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 10:35 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina | 10:39 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 10:50 |
|---|
Slatina | 10:55 |
|---|
| Mobil Inter Com Ștefănești | 10:58 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 11:05 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 11:20 |
|---|
| Bermico Impex Lungești | 11:30 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina | 11:39 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 11:40 |
|---|
Slatina Găneasa OT Strejești Grădinari OT | 11:50 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 12:00 |
|---|
| Bermico Impex Sîmburești | 12:06 |
|---|
| Auto Narci Râmnicu Vâlcea | 12:08 |
|---|
| Gril Impex SRL București | 12:09 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 12:20 |
|---|
Slatina | 12:25 |
|---|
| Mobil Inter Com Ștefănești | 12:28 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina | 12:39 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 12:40 |
|---|
| Bermico Impex Lungești | 12:50 |
|---|
Slatina Găneasa OT Strejești Grădinari OT |
Râmnicu Vâlcea | 13:00 |
|---|
| Mobil Inter Com Olanu |
Râmnicu Vâlcea | 13:20 |
|---|
Slatina | 13:25 |
|---|
| Ciochina SRL Șușani | 13:33 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina | 13:39 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 13:40 |
|---|
Cluj Napoca Turda Aiud Alba Iulia Sebeș Sibiu Călimănești Râmnicu Vâlcea | 13:47 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 14:00 |
|---|
| Cristi Crina Camelia SRL Glavile |
| Mobil Inter Com Ștefănești | 14:03 |
|---|
| Gril Impex SRL București | 14:09 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 14:20 |
|---|
| Bermico Impex Lungești | 14:27 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina | 14:39 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 14:40 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 15:00 |
|---|
| Mobil Inter Com Olanu | 15:10 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 15:20 |
|---|
Slatina Găneasa OT Strejești Grădinari OT |
| Mobil Inter Com Ștefănești | 15:38 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina | 15:39 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 15:40 |
|---|
| Bermico Impex Lungești | 15:45 |
|---|
| Cristi Crina Camelia SRL Pesceana | 15:48 |
|---|
Slatina Găneasa OT Strejești Grădinari OT | 15:50 |
|---|
| Bermico Impex Sîmburești | 15:51 |
|---|
Slatina | 15:55 |
|---|
| Gril Impex SRL București | 15:58 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 16:00 |
|---|
| Cristi Crina Camelia SRL Glavile |
| Mobil Inter Com București | 16:09 |
|---|
| Mobil Inter Com București |
Râmnicu Vâlcea | 16:20 |
|---|
Slatina | 16:25 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 16:40 |
|---|
Târgu-Mureș Ungheni MS Cerghid Mica Abuș Gănești MS Târnăveni Botorca Mediaș Copșa Mică Axente Sever Agîrbiciu Sibiu Câinenii Mari Țuțulești Brezoi Căciulata Călimănești Râmnicu Vâlcea Băbeni | 16:45 |
|---|
Sibiu Brezoi Călimănești Râmnicu Vâlcea Băbeni | 16:55 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 17:00 |
|---|
| Mobil Inter Com Olanu |
| Ciochina SRL Șușani | 17:03 |
|---|
| Mobil Inter Com Ștefănești | 17:13 |
|---|
| Gigi si Gena Fărtățești | 17:15 |
|---|
| Bermico Impex Lungești |
Râmnicu Vâlcea | 17:20 |
|---|
| Gril Impex SRL București | 17:39 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina |
Râmnicu Vâlcea | 17:40 |
|---|
| Bermico Impex Sîmburești | 17:51 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 18:00 |
|---|
| Cristi Crina Camelia SRL Glavile |
| Auto Narci Râmnicu Vâlcea | 18:08 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 18:20 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 18:40 |
|---|
| Cristi Crina Camelia SRL Pesceana | 18:48 |
|---|
Slatina Găneasa OT Strejești Grădinari OT | 18:50 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 19:00 |
|---|
| Bermico Impex Lungești | 19:15 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 19:20 |
|---|
Slatina | 19:25 |
|---|
| Rodica si Laurentiu SRL Tighina | 19:39 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 19:40 |
|---|
| Gril Impex SRL București | 19:42 |
|---|
| Latino Expres Arad | 19:45 |
|---|
Slatina Găneasa OT Strejești Grădinari OT | 19:50 |
|---|
| Gril Impex SRL București | 19:58 |
|---|
| Mobil Inter Com Ștefănești |
Râmnicu Vâlcea | 20:00 |
|---|
| Cristi Crina Camelia SRL Glavile |
| Mobil Inter Com București | 20:09 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 20:20 |
|---|
Slatina | 20:25 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 20:40 |
|---|
| Bermico Impex Lungești | 20:45 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 21:00 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 21:20 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 21:50 |
|---|
| Mobil Inter Com Ștefănești | 22:08 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 22:20 |
|---|
Râmnicu Vâlcea | 23:20 |