| 00:20 | Bonțida |
|---|
| 02:08 | Bratislava Jihlava Praga Plauen Chemnitz Altenburg Freiberg Pirna Dresda Bautzen Görlitz Grimma Leipzig Halle Bernburg Dessau Riesa Torgau Magdeburg Cottbus Vetschau Eisenhüttenstadt Potsdam Berlin Brandenburg Oranienburg Neuruppin Stendal Wolfsburg Braunschweig Salzgitter Hildesheim Hameln Hannöver Garbsen Celle Vechta Cloppenburg Bremen Soltau Uelzen Lüneburg Bremerhaven Stade Hamburg Norderstedt Elmshorn Neumünster Rendsburg Cuxhaven Flensburg Oldenburg Leer Norden Papenburg Meppen Lingen Emmen Amsterdam Haga Rotterdam Turnhout Geel Sint-Niklaas Brugge Ostende Kortrijk Tournai Gent Mons Charleroi Wavre Bruxelles Hasselt Genk Liège Namur Arlon Luxembourg Oldenburg Münster Bielefeld Düsseldorf Siegen Bonn Koblenz Aachen Karlsruhe Nürnberg Ingolstadt Ulm Augsburg Freiburg im Breisgau Lübeck Rostock Kiel Homburg |
|---|
| 02:20 | Budapesta Győr Graz Klagenfurt Villach Udine Portogruaro Veneția Padova Verona Brescia Bergamo Milano Torino Rovigo Ferrara Bologna Forlì Ancona San Benedetto del Tronto L'Aquila Roma |
|---|
| 02:55 | Bratislava Jihlava Praga Plauen Chemnitz Altenburg Freiberg Pirna Dresda Bautzen Görlitz Grimma Leipzig Halle Bernburg Dessau Riesa Torgau Magdeburg Cottbus Vetschau Eisenhüttenstadt Potsdam Berlin Brandenburg Oranienburg Neuruppin Stendal Wolfsburg Braunschweig Salzgitter Hildesheim Hameln Hannöver Garbsen Celle Vechta Cloppenburg Bremen Soltau Uelzen Lüneburg Bremerhaven Stade Hamburg Norderstedt Elmshorn Lübeck Neumünster Rendsburg Cuxhaven Flensburg Oldenburg Leer Norden Papenburg Meppen Lingen Emmen Amsterdam Haga Rotterdam Turnhout Geel Sint-Niklaas Brugge Ostende Kortrijk Tournai Gent Mons Charleroi Wavre Bruxelles Hasselt Genk Liège Namur Arlon Luxembourg Oldenburg Münster Bielefeld Düsseldorf Siegen Bonn Koblenz Aachen Karlsruhe Nürnberg Ingolstadt Ulm Augsburg Freiburg im Breisgau Rostock Kiel Homburg |
|---|
| 05:00 | Turnu Măgurele Alexandria București |
|---|
| 05:30 | Sucidava SRL Craiova |
|---|
Caracal |
| 05:32 | Berlin Hamburg München Koln Stuttgart Dortmund Essen Bremen Hannöver Leipzig Duisburg Nürnberg Dresda Witten Jena Hildesheim Erlangen Gera Cottbus Bergisch Gladbach Siegen Koblenz Moers Salzgitter Reutlingen Furth Bremerhaven Pforzheim Bottrop Offenbach Ulm Wolfsburg Ingolstadt Heilbronn Recklinghausen Göttingen Regensburg Würzburg Darmstadt Heidelberg Potsdam Paderborn Oldenburg Leverkusen Ludwigshafen Solingen Osnabrück Mülheim Herne Saarbrücken Hamm Mainz Kassel Rostock Erfurt Lübeck Freiburg Oberhausen Magdeburg Kiel Halle Krefeld Braunschweig Chemnitz Aachen |
|---|
| 05:33 | Berlin Hamburg München Koln Stuttgart Dortmund Essen Bremen Hannöver Leipzig Duisburg Nürnberg Dresda Witten Jena Hildesheim Erlangen Gera Cottbus Bergisch Gladbach Siegen Koblenz Moers Salzgitter Reutlingen Furth Bremerhaven Pforzheim Bottrop Offenbach Ulm Wolfsburg Ingolstadt Heilbronn Recklinghausen Göttingen Regensburg Würzburg Darmstadt Heidelberg Potsdam Paderborn Oldenburg Leverkusen Ludwigshafen Solingen Osnabrück Mülheim Herne Saarbrücken Hamm Mainz Kassel Rostock Erfurt Lübeck Freiburg Oberhausen Magdeburg Kiel Halle Krefeld Braunschweig Chemnitz Aachen |
|---|
| 05:45 | Sucidava SRL Slatina |
|---|
| 06:30 | Sucidava SRL Craiova |
|---|
| 07:00 | Turnu Măgurele Alexandria București |
|---|
Câmpu Părului |
| 07:15 | Stăvaru |
|---|
| 07:30 | Caracal |
|---|
| 08:30 | Stăvaru |
|---|
Caracal |
| 09:00 | Câmpu Părului |
|---|
| 09:30 | Vișina C.Parului |
|---|
Caracal |
| 09:40 | Stăvaru |
|---|
| 09:45 | Bechet Calafat |
|---|
| 10:00 | Berlin Hamburg München Koln Stuttgart Dortmund Essen Bremen Hannöver Leipzig Duisburg Nürnberg Dresda Witten Jena Hildesheim Erlangen Gera Cottbus Bergisch Gladbach Siegen Koblenz Moers Salzgitter Reutlingen Furth Bremerhaven Pforzheim Bottrop Offenbach Ulm Wolfsburg Ingolstadt Heilbronn Recklinghausen Göttingen Regensburg Würzburg Darmstadt Heidelberg Potsdam Paderborn Oldenburg Leverkusen Ludwigshafen Solingen Osnabrück Mülheim Herne Saarbrücken Hamm Mainz Kassel Rostock Erfurt Lübeck Freiburg Oberhausen Magdeburg Kiel Halle Krefeld Braunschweig Chemnitz Aachen |
|---|
| 10:15 | Transbuz Slatina Izbiceni Slatina |
|---|
| Transbuz Slatina Slatina |
| 10:30 | Turnu Măgurele Alexandria București |
|---|
Caracal |
| 10:45 | Stăvaru |
|---|
| 11:00 | Vișina C.Parului |
|---|
| 11:15 | Sucidava SRL Ianca Nouă |
|---|
| 11:30 | Câmpu Părului |
|---|
Caracal |
| 12:00 | Stăvaru |
|---|
| 12:30 | Caracal |
|---|
| 13:00 | Turnu Măgurele Alexandria București |
|---|
| 13:15 | Stăvaru |
|---|
| 13:30 | Câmpu Părului |
|---|
| 14:00 | Sucidava SRL Ianca Nouă |
|---|
| 14:20 | Stăvaru |
|---|
| 14:30 | Sucidava SRL Slatina |
|---|
Caracal |
| 15:00 | Turnu Măgurele Alexandria București |
|---|
| 15:30 | Caracal |
|---|
| 16:15 | Vișina C.Parului |
|---|
Stăvaru |
| 16:45 | Sucidava SRL Ianca Nouă |
|---|
| 17:00 | Câmpu Părului |
|---|
Caracal |
| 17:30 | Turnu Măgurele Alexandria București |
|---|
București |
| 18:00 | Stăvaru |
|---|
| 19:00 | Turnu Măgurele Alexandria București |
|---|
| 19:30 | Stăvaru |