| 05:03 | C&I Ciorogârla București |
|---|
| 05:08 | București |
|---|
| 05:10 | Ciorogârla București |
|---|
| 06:06 | Ciorogârla București |
|---|
| 06:08 | București |
|---|
| 06:25 | Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Roata Mică Roata de Jos Mârșa Goleasca |
|---|
| 06:30 | Anabella Rol SRL Cartojani |
|---|
| 06:36 | Ciorogârla București |
|---|
| 06:38 | C&I Ciorogârla București |
|---|
| 06:39 | C&I Bolintin Vale Ogrezeni |
|---|
| 06:50 | Bolintin Vale |
|---|
| 07:00 | București |
|---|
| Anabella Rol SRL Mârșa |
| 07:18 | C&I Ciorogârla București |
|---|
| 07:25 | Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Roata Mică Roata de Jos Mârșa Goleasca |
|---|
| 07:59 | C&I Bolintin Vale Ogrezeni |
|---|
| 08:06 | Ciorogârla București |
|---|
| 08:08 | București |
|---|
| 08:25 | Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Dealu Bucșani Vadu Lat Clejani |
|---|
| Anabella Rol SRL Cartojani |
| 08:48 | C&I Ciorogârla București |
|---|
| 08:50 | Bolintin Vale |
|---|
| 09:00 | Anabella Rol SRL Mârșa |
|---|
| 09:08 | București |
|---|
| 09:09 | C&I Bolintin Vale Ogrezeni |
|---|
| 09:25 | Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Roata Mică Roata de Jos Mârșa Goleasca |
|---|
| 09:36 | Ciorogârla București |
|---|
| 09:40 | Ciorogârla București |
|---|
| 09:50 | Bolintin Vale |
|---|
| 10:05 | Anabella Rol SRL Cartojani |
|---|
| 10:09 | C&I Bolintin Vale Ogrezeni |
|---|
| 10:20 | Bolintin Vale |
|---|
| 10:30 | București |
|---|
| 10:36 | Ciorogârla București |
|---|
| 10:48 | C&I Ciorogârla București |
|---|
| 10:55 | Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Roata Mică Roata de Jos Mârșa Goleasca |
|---|
| 11:00 | Anabella Rol SRL Mârșa |
|---|
| 11:06 | Ciorogârla București |
|---|
| 11:38 | București |
|---|
| 12:00 | Anabella Rol SRL Cartojani |
|---|
| 12:20 | Bolintin Vale |
|---|
| 12:39 | C&I Bolintin Vale Ogrezeni |
|---|
| 12:50 | Bolintin Vale |
|---|
| 13:06 | Ciorogârla București |
|---|
| 13:08 | București |
|---|
| 13:10 | Ciorogârla București |
|---|
| 13:18 | C&I Ciorogârla București |
|---|
| 13:25 | Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Dealu Bucșani Vadu Lat Clejani |
|---|
Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Roata Mică Roata de Jos Mârșa Goleasca |
| 13:30 | Anabella Rol SRL Mârșa |
|---|
| 13:36 | Ciorogârla București |
|---|
| 14:00 | Anabella Rol SRL Cartojani |
|---|
| 14:25 | Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Roata Mică Roata de Jos Mârșa Goleasca |
|---|
| 14:39 | C&I Bolintin Vale Ogrezeni |
|---|
| 14:50 | Bolintin Vale |
|---|
| 15:08 | București |
|---|
| 15:20 | Bolintin Vale |
|---|
| 15:30 | București |
|---|
| Anabella Rol SRL Mârșa |
| 15:36 | Ciorogârla București |
|---|
| 15:48 | C&I Ciorogârla București |
|---|
| 16:06 | Ciorogârla București |
|---|
| 16:08 | București |
|---|
| 16:25 | Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Roata Mică Roata de Jos Mârșa Goleasca |
|---|
| 16:50 | Bolintin Vale |
|---|
| 17:00 | Anabella Rol SRL Cartojani |
|---|
| 17:09 | C&I Bolintin Vale Ogrezeni |
|---|
| 17:50 | Bolintin Vale |
|---|
| 17:55 | Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Dealu Bucșani Vadu Lat Clejani |
|---|
| 18:10 | Ciorogârla București |
|---|
| 18:25 | Bolintin Vale Malu Spart Crevedia Mare Roata Mică Roata de Jos Mârșa Goleasca |
|---|
| 18:30 | Anabella Rol SRL Mârșa |
|---|
| 18:58 | C&I Ciorogârla București |
|---|
| 20:39 | C&I Bolintin Vale Ogrezeni |