| MaxiBus Travel Faro Albufeira Lagos Santarém Gijón Vila Franca de Xira Alverca Lisabona Oviedo Montijo Setúbal Pegões León Évora Benavente Estremoz Badajoz Zamora Santa Marta Zafra Villafranca de los Barros Almendralejo Mérida Valladolid Medina del Campo Talavera de la Reina Madrid Guadalajara Honrubia Motilla del Palancar Zaragoza Godelleta Requena Valencia Huesca Castellón de la Plana Cabanes Lérida Benicarló Baix Ebre Osona Taragoña Vilafranca del Penedès Barcelona Cassá de la Selva Girona | 04:00 |
|---|
| MaxiBus Travel Oradea |
| MaxiBus Travel Vicenza Brescia Bergamo Milano Torino Genova Roma Firenze Bologna Verona Padova Veneția Monfalcone Udine |
Zimnicea | 05:30 |
|---|
| Transalutus Turnu Măgurele Crângu Furculești | 06:04 |
|---|
| Gym Transcom Gratia | 06:30 |
|---|
| Transalutus Turnu Măgurele Crângu Furculești | 06:34 |
|---|
Corabia Turnu Măgurele | 06:40 |
|---|
| Transvalady Lisa |
| Trans Alin 92 Izvoarele |
| Transvalady Bujoru | 06:45 |
|---|
| Transvalady Bujoru |
| Transcar Roşiori de Vede | 06:50 |
|---|
| Transcar Radoiesti Gara | 06:55 |
|---|
Caracal Roşiori de Vede | 07:00 |
|---|
| Alpin Star Gălățeni |
| Transvalady Zimnicea |
| Transalutus Turnu Măgurele Crângu Furculești | 07:04 |
|---|
| Florintrans Silistea Gumesti | 07:10 |
|---|
| Alpin Star Scurtu Mare |
| Transcar Roşiori de Vede | 07:20 |
|---|
| Balasescu I.J. SRL Dobreni | 07:22 |
|---|
| Florintrans Dobreni |
| Marid 99 SRL Zimnicea | 07:30 |
|---|
| Gym Transcom Gratia |
Aalborg Randers Skive Holstebro Viborg Århus Silkeborg Herning Vejle Copenhagen Roskilde Slagelse Nyborg Svendborg Odense Fredericia Kolding Esbjerg Haderslev Tønder Åbenrå Sønderborg Flensburg Rendsburg Neumünster Rostock Berlin Vetschau Cottbus Dresda Pirna Praga Brno Bratislava | 07:35 |
|---|
| Transvalady Lisa | 07:40 |
|---|
| Transvalady Frumoasa |
| Balasescu I.J. SRL Găești | 07:43 |
|---|
| Florintrans Olteni | 07:45 |
|---|
| Transvalady Pietroșani |
| Alpin Star Frăsinet |
| Transvalady Bujoru |
| Chirita Trans Videle | 07:50 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede |
| Transvalady Vârtoapele de Jos |
| Transurbana Crângeni | 08:00 |
|---|
| Transvalady Viișoara | 08:20 |
|---|
| Chirita Trans Videle |
| Transcar Roşiori de Vede |
București | 08:30 |
|---|
| Transalutus Turnu Măgurele | 08:33 |
|---|
| Transalutus Turnu Măgurele Crângu Furculești | 08:34 |
|---|
Corabia Turnu Măgurele | 08:40 |
|---|
| Transvalady Lisa |
| Chirita Trans Videle | 08:50 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede |
| Impex la Neamtu SRL Udeni | 09:00 |
|---|
| Transvalady Giurgiu |
| Transurbana Troianul | 09:05 |
|---|
| Sigman Impex SRL Zimnicea |
| Lavcom Beciu | 09:15 |
|---|
| Transvalady Bujoru |
| Transcar Roşiori de Vede | 09:20 |
|---|
| Marid 99 SRL Zimnicea | 09:30 |
|---|
| Transcar Radoiesti Gara | 09:35 |
|---|
| Balasescu I.J. SRL Dobreni | 09:37 |
|---|
| Transvalady Vârtoapele de Jos | 09:40 |
|---|
| Chirita Trans Videle | 09:45 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 09:50 |
|---|
| Allegro Maxi Taxi SA București | 09:53 |
|---|
| Alpin Star Scurtu Mare | 10:00 |
|---|
| Transvalady Giurgiu |
| Alpin Star Pitești | 10:02 |
|---|
| Chirita Trans Videle | 10:05 |
|---|
Torino Milano Bergamo Novara Brescia Verona Vicenza Padova Rovigo Ferrara Bologna Forlì Cesenà Rimini Pesaro Ancona San Benedetto del Tronto Pescara LAquila Roma Veneția Portogruaro Palmanova Udine Villach Klagenfurt Graz Győr Budapesta |
| Balasescu I.J. SRL Dobreni | 10:07 |
|---|
| Transvalady Lisa | 10:10 |
|---|
| Transvalady Bujoru | 10:15 |
|---|
| Florintrans București | 10:17 |
|---|
| Transalutus București | 10:18 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 10:20 |
|---|
| Alpin Star Gălățeni |
București | 10:30 |
|---|
Torino Milano Bergamo Novara Brescia Verona Vicenza Padova Rovigo Ferrara Bologna Forlì Cesenà Rimini Pesaro Ancona San Benedetto del Tronto Pescara LAquila Roma Veneția Portogruaro Palmanova Udine Villach Klagenfurt Graz Győr Budapesta | 10:32 |
|---|
București | 10:40 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 10:50 |
|---|
| Transvalady Zimnicea |
| Florintrans Turnu Măgurele | 11:00 |
|---|
| Transvalady Giurgiu |
Mâcon Mulhouse Chartres Le Mans Avignon Valence Orange Nantes Besançon Montélimar Dole Marseille Lyon Angers Dijon Rennes Belfort Grenoble |
| Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești | 11:08 |
|---|
| Transvalady Lisa | 11:10 |
|---|
| Transvalady Pietroșani | 11:20 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede |
| Transurbana Crângeni | 11:30 |
|---|
| Florintrans București | 11:37 |
|---|
| Transvalady Bujoru | 11:45 |
|---|
| Chirita Trans Videle | 11:50 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede |
| Transalutus București | 11:58 |
|---|
Corabia Turnu Măgurele | 12:10 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 12:20 |
|---|
| Florintrans București | 12:22 |
|---|
| Florintrans Olteni | 12:25 |
|---|
| Transvalady Vârtoapele de Jos |
București | 12:30 |
|---|
| Transvalady Lisa | 12:40 |
|---|
| Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești | 12:48 |
|---|
| Chirita Trans Videle | 12:50 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede |
| Transcar Roşiori de Vede | 13:20 |
|---|
| Transvalady Viișoara | 13:25 |
|---|
| Marid 99 SRL Zimnicea | 13:30 |
|---|
| Transvalady Giurgiu |
| Transalutus București | 13:38 |
|---|
| Transvalady Lisa | 13:40 |
|---|
| Sigman Impex SRL Zimnicea |
| Trans Alin 92 Izvoarele |
| Transalutus Turnu Măgurele | 13:42 |
|---|
| Transalutus Turnu Măgurele Crângu Furculești | 13:43 |
|---|
| Gym Transcom Gratia | 13:45 |
|---|
| Transvalady Bujoru |
| Chirita Trans Videle | 13:50 |
|---|
| Transvalady Pietroșani |
| Transcar Roşiori de Vede |
| Transvalady Zimnicea |
Caracal Roşiori de Vede | 14:00 |
|---|
| Alpin Star Gălățeni | 14:05 |
|---|
| Balasescu I.J. SRL Dobreni | 14:12 |
|---|
| Transurbana Troianul | 14:15 |
|---|
| Transvalady Bujoru |
| Chirita Trans Videle | 14:20 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede |
| Florintrans Dobreni | 14:22 |
|---|
| Transvalady Vârtoapele de Jos | 14:25 |
|---|
| Transvalady Giurgiu | 14:30 |
|---|
| Transcar Radoiesti Gara | 14:35 |
|---|
București | 14:40 |
|---|
Corabia Turnu Măgurele |
| Transvalady Bujoru | 14:45 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 14:50 |
|---|
| Allegro Maxi Taxi SA București | 14:53 |
|---|
| Florintrans Turnu Măgurele | 15:00 |
|---|
| Marid 99 SRL Zimnicea |
| Transvalady Giurgiu |
| Transurbana Crângeni | 15:10 |
|---|
| Transvalady Lisa |
| Transalutus Turnu Măgurele Crângu Furculești | 15:14 |
|---|
| Florintrans București | 15:17 |
|---|
Pitești | 15:18 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 15:20 |
|---|
| Transalutus Turnu Măgurele | 15:22 |
|---|
| Florintrans Olteni | 15:25 |
|---|
București | 15:30 |
|---|
București |
| Lavcom Beciu | 15:45 |
|---|
| Alpin Star Frăsinet |
| Transvalady Bujoru |
| Transcar Roşiori de Vede | 15:50 |
|---|
| Transvalady Vârtoapele de Jos | 15:55 |
|---|
| Florintrans Dobreni | 16:07 |
|---|
| Transvalady Lisa | 16:10 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 16:20 |
|---|
| Tabita Tour Arad Craiova | 16:30 |
|---|
| Tabita Tour Torino Novara Milano Bergamo Brescia |
| Tabita Tour Tomelloso Pedro Muñoz Alcázar de San Juan Miguel Esteban Quintanar de la Orden Corral de Almaguer Cabezamesada Tarancón Arganda del Rey Madrid Coslada Alcalá de Henares Meco Guadalajara Calatayud Alfamén Zaragoza Pina de Ebro Fraga Lérida Montblanch Vilafranca del Penedès Barcelona Girona Figueras La Jonquera Le Perthus Perpignan Montpellier Nîmes Lançon-Provence Marseille Puget-sur Argens Le Cannet Nice Ventimiglia Arenzano Tortona Piacenza Brescia Verona Mestre Gonàrs |
| Tabita Tour Ayamonte Cartaya Gibraleón Huelva Mazagón Palos de la Frontera Moguer Lucena del Puerto Rociana El Rocío Almonte Bollullos par del Condado Pilas Sevilla Carmona Écija Córdoba Montoro Andújar Jaén Úbeda Linares Bailén Valdepeñas La Solana Tomelloso Villarrobledo San Clemente La Roda Albacete Valencia Castellón de la Plana Benicarló Amposta Baix Ebre L'Hospitalet de l'Infant Salou Tarragona Vilafranca del Penedès Barcelona |
| Tabita Tour Málaga Vélez-Málaga Granada Motril Castell de Ferro Adra El Ejido Roquetas de Mar Almería Balisa Vera Huercal Overa Puerto Lumbreras Lorca Murcia Elche Alicante Benidorm Denia Oliva Alcoi 38.822849, -0.606998 Aielo de Malferit Játiva Valencia Barcelona |
| Tabita Tour Vigo Lugo León Oviedo Gijón Torrelavega Santander Bilbao San Sebastián Biriatou Bayonne Pau Toulouse Carcassonne Narbonne |
| Chirita Trans Videle | 16:35 |
|---|
Corabia Turnu Măgurele | 16:40 |
|---|
| Florintrans București | 16:42 |
|---|
| Transvalady Bujoru | 16:45 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 16:50 |
|---|
| Transvalady Zimnicea |
| Marid 99 SRL Pitești | 16:57 |
|---|
București | 17:00 |
|---|
| Transalutus Turnu Măgurele | 17:02 |
|---|
| Transvalady Lisa | 17:10 |
|---|
| Transcar Radoiesti Gara | 17:15 |
|---|
| Chirita Trans Videle | 17:20 |
|---|
| Transvalady Pietroșani |
| Transcar Roşiori de Vede |
Bonțida |
| Florintrans București | 17:22 |
|---|
| Transvalady Giurgiu | 17:30 |
|---|
| Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești | 17:48 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 17:50 |
|---|
București | 18:00 |
|---|
| Sigman Impex SRL Zimnicea |
| Balasescu I.J. SRL Dobreni | 18:02 |
|---|
| Transvalady Lisa | 18:10 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 18:20 |
|---|
| Transvalady Vârtoapele de Jos | 18:25 |
|---|
Caracal Roşiori de Vede | 18:30 |
|---|
| Transvalady Giurgiu |
| Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești | 18:38 |
|---|
| Transvalady Bujoru | 18:45 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 18:50 |
|---|
București | 19:10 |
|---|
Corabia Turnu Măgurele |
| Transurbana Troianul | 19:15 |
|---|
| Transvalady Bujoru |
| Transcar Roşiori de Vede | 19:20 |
|---|
| Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești | 19:28 |
|---|
| Transvalady Zimnicea | 19:50 |
|---|
București | 20:00 |
|---|
| Transvalady Giurgiu |
| Alpin Star Gălățeni | 20:05 |
|---|
| Florintrans București | 20:17 |
|---|
| Transalutus București | 20:18 |
|---|
| Transcar Roşiori de Vede | 20:20 |
|---|
Corabia Turnu Măgurele | 20:40 |
|---|
| Allegro Maxi Taxi SA București | 20:53 |
|---|
| Transalutus București Mihăilești Gorneni Stâlpu Valea Plopilor Ghimpați Copaciu Naipu Prunaru Bujoreni Drăgănești-Vlașca Văceni Vitănești | 21:08 |
|---|
| Florintrans București | 22:12 |
|---|
Roma Avezzano Celano Sulmona Pescara San Benedetto del Tronto Civitanova Marche Ancona Rimini Forlì Bologna Casale Monferrato Alessandria Asti Torino Novara Bergamo Brescia Verona Padova Veneția Udine Villach Klagenfurt | 22:26 |
|---|
Roma Avezzano Celano Sulmona Pescara San Benedetto del Tronto Civitanova Marche Ancona Rimini Forlì Bologna Casale Monferrato Alessandria Asti Torino Novara Bergamo Brescia Verona Padova Veneția Udine Villach Klagenfurt |
| Alpin Star Gălățeni | 23:15 |